Hydrorock-calculator
Type | Infiltratiecapaciteit | Afmetingen (l×b×h) | Gewicht | Bouw diepte | Max. belasting (per m²) | Hoeveelheid regen (mm per m²) | Vereist nummer | Totale buffer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD112 | 112 liter | 120x30x33 cm | 9 kg | 63 cm | 2500 | |||
Type | BD112 | |||||||
Infiltratiecapaciteit | 112 liter | |||||||
Afmetingen (l×b×h) | 120x30x33 cm | |||||||
Gewicht | 9 kg | |||||||
Bouw diepte | 63 cm | |||||||
Max. belasting (per m²) | 2500 | |||||||
Hoeveelheid regen (mm per m²) | ||||||||
Vereist nummer | ||||||||
Totale buffer | ||||||||
BD170 | 170 liter | 120x30x50 cm | 13.5 kg | 80 cm | 2500 | |||
Type | BD170 | |||||||
Infiltratiecapaciteit | 170 liter | |||||||
Afmetingen (l×b×h) | 120x30x50 cm | |||||||
Gewicht | 13.5 kg | |||||||
Bouw diepte | 80 cm | |||||||
Max. belasting (per m²) | 2500 | |||||||
Hoeveelheid regen (mm per m²) | ||||||||
Vereist nummer | ||||||||
Totale buffer | ||||||||
BD220 | 220 liter | 120x40x50 cm | 15.5 kg | 90 cm | 2500 | |||
Type | BD220 | |||||||
Infiltratiecapaciteit | 220 liter | |||||||
Afmetingen (l×b×h) | 120x40x50 cm | |||||||
Gewicht | 15.5 kg | |||||||
Bouw diepte | 90 cm | |||||||
Max. belasting (per m²) | 2500 | |||||||
Hoeveelheid regen (mm per m²) | ||||||||
Vereist nummer | ||||||||
Totale buffer | ||||||||
BD340 | 340 liter | 120x30x100 cm | 27 kg | 130 cm | 2500 | |||
Type | BD340 | |||||||
Infiltratiecapaciteit | 340 liter | |||||||
Afmetingen (l×b×h) | 120x30x100 cm | |||||||
Gewicht | 27 kg | |||||||
Bouw diepte | 130 cm | |||||||
Max. belasting (per m²) | 2500 | |||||||
Hoeveelheid regen (mm per m²) | ||||||||
Vereist nummer | ||||||||
Totale buffer | ||||||||
BD440 | 440 liter | 120x40x100 cm | 35 kg | 140 cm | 2500 | |||
Type | BD440 | |||||||
Infiltratiecapaciteit | 440 liter | |||||||
Afmetingen (l×b×h) | 120x40x100 cm | |||||||
Gewicht | 35 kg | |||||||
Bouw diepte | 140 cm | |||||||
Max. belasting (per m²) | 2500 | |||||||
Hoeveelheid regen (mm per m²) | ||||||||
Vereist nummer | ||||||||
Totale buffer | ||||||||
D34 | 34 liter | 120x15x20 cm | 2.7 kg | 35 cm | 2500 | |||
Type | D34 | |||||||
Infiltratiecapaciteit | 34 liter | |||||||
Afmetingen (l×b×h) | 120x15x20 cm | |||||||
Gewicht | 2.7 kg | |||||||
Bouw diepte | 35 cm | |||||||
Max. belasting (per m²) | 2500 | |||||||
Hoeveelheid regen (mm per m²) | ||||||||
Vereist nummer | ||||||||
Totale buffer | ||||||||
D45 | 45 liter | 120x20x20 cm | 3.6 kg | 40 cm | 2500 | |||
Type | D45 | |||||||
Infiltratiecapaciteit | 45 liter | |||||||
Afmetingen (l×b×h) | 120x20x20 cm | |||||||
Gewicht | 3.6 kg | |||||||
Bouw diepte | 40 cm | |||||||
Max. belasting (per m²) | 2500 | |||||||
Hoeveelheid regen (mm per m²) | ||||||||
Vereist nummer | ||||||||
Totale buffer | ||||||||
D112 | 112 liter | 120x30x33 cm | 9 kg | 63 cm | 2500 | |||
Type | D112 | |||||||
Infiltratiecapaciteit | 112 liter | |||||||
Afmetingen (l×b×h) | 120x30x33 cm | |||||||
Gewicht | 9 kg | |||||||
Bouw diepte | 63 cm | |||||||
Max. belasting (per m²) | 2500 | |||||||
Hoeveelheid regen (mm per m²) | ||||||||
Vereist nummer | ||||||||
Totale buffer | ||||||||
D170 | 170 liter | 120x30x50 cm | 13.5 kg | 80 cm | 2500 | |||
Type | D170 | |||||||
Infiltratiecapaciteit | 170 liter | |||||||
Afmetingen (l×b×h) | 120x30x50 cm | |||||||
Gewicht | 13.5 kg | |||||||
Bouw diepte | 80 cm | |||||||
Max. belasting (per m²) | 2500 | |||||||
Hoeveelheid regen (mm per m²) | ||||||||
Vereist nummer | ||||||||
Totale buffer | ||||||||
D220 | 220 liter | 120x40x50 cm | 15.5 kg | 90 cm | 2500 | |||
Type | D220 | |||||||
Infiltratiecapaciteit | 220 liter | |||||||
Afmetingen (l×b×h) | 120x40x50 cm | |||||||
Gewicht | 15.5 kg | |||||||
Bouw diepte | 90 cm | |||||||
Max. belasting (per m²) | 2500 | |||||||
Hoeveelheid regen (mm per m²) | ||||||||
Vereist nummer | ||||||||
Totale buffer | ||||||||
D340 | 340 liter | 120x30x100 cm | 27 kg | 130 cm | 2500 | |||
Type | D340 | |||||||
Infiltratiecapaciteit | 340 liter | |||||||
Afmetingen (l×b×h) | 120x30x100 cm | |||||||
Gewicht | 27 kg | |||||||
Bouw diepte | 130 cm | |||||||
Max. belasting (per m²) | 2500 | |||||||
Hoeveelheid regen (mm per m²) | ||||||||
Vereist nummer | ||||||||
Totale buffer | ||||||||
D440 | 440 liter | 120x40x100 cm | 35 kg | 140 cm | 2500 | |||
Type | D440 | |||||||
Infiltratiecapaciteit | 440 liter | |||||||
Afmetingen (l×b×h) | 120x40x100 cm | |||||||
Gewicht | 35 kg | |||||||
Bouw diepte | 140 cm | |||||||
Max. belasting (per m²) | 2500 | |||||||
Hoeveelheid regen (mm per m²) | ||||||||
Vereist nummer | ||||||||
Totale buffer |
Meer hulp nodig?
Hydrorock natuurlijke watervoerende lagen bieden een enorm scala aan infiltratie-, verzwakkings- en irrigatieoplossingen.
Neem via onderstaand formulier contact met ons op, zodat wij u kunnen helpen met uw berekeningen en de beste oplossing voor uw project kunnen vinden.