Type | Cover type | Afmetingen (lxbxh) | |
---|---|---|---|
Zand/vuil filterafscheider | Deksel van hard plastic | 200 100 x x 100cm | |
Zand/vuil filterafscheider | Gegalvaniseerd stalen rooster | 200 100 x x 100cm | |
Zand/vuil filterafscheider | RVS rooster | 200 100 x x 100cm | |
Zand/vuil filterafscheider | Grafiet stalen rooster | 200 100 x x 100cm | |
Zwart vervangingsfilter tussen rooster en buffer |
Type | Cover type | Afmetingen (lxbxh) | |
---|---|---|---|
Geul met filterval | Deksel van hard plastic | 315 125 x x 100cm | |
Geul met filterval | Gegalvaniseerd stalen rooster | 315 125 x x 100cm | |
Gietijzeren geperforeerd kolkenrooster | Bloem | 315 x 315cm | |
Gietijzeren geperforeerd kolkenrooster | HD openbaar | 315 x 315cm | |
PP putdeksel | Square | 365 x 365cm | |
PP putdeksel | Geperforeerd | 365 x 365cm | |
Vervangend filter |
Algemene Voorwaarden | Privacy
©Hydrorock, 2023